Общие сведения
|
|
| Протоколы данных | Modbus, ASCII |
| Последовательный интерфейс данных | RS-485 |
| Интерфейс обслуживания | RS-232 |
| Разъем питания и данных | Стандартный 8-контактный разъем M12 |
| Рабочее напряжение | 8–30 В постоянного тока |
| Энергопотребление | Типовое 0,5 Вт, макс. 2 Вт |
| Класс защиты | IP65 |
| Материалы корпуса | Анодированный алюминий, нержавеющая сталь |
| Размеры |
| Габариты AQT410 | 125(ш) x 125(в) x 128(г) мм |
| Габариты AQT420 | 128(ш) x 185(в) x 128(г) мм |
| Вес |
| AQT410 | 690 г |
| AQT420 | 1250 г |
|
|
|
Метрологические характеристики
|
|
| Диапазон измерения температуры | -40–85 °C |
| Разрешение измерения температуры | 0,1 °C |
| Точность измерения температуры | ±0,3 °C, повторяемость ±0,1 °C |
| Диапазон измерения влажности | 0–100 % отн. влажности (без конденсации) |
| Разрешение измерения влажности | 0,1 % отн. влажности |
| Точность измерения влажности | ±2 % отн. влажности, повторяемость ±0,2 % отн. влажности |
|
|
|
Технические характеристики измерения качества воздуха
|
|
| Диапазон температур | -30–50 °C |
| Диапазон влажности | 15-95 % отн. влажности (без конденсации) |
| Заводская калибровка | 12–24 месяца в зависимости от местных условий |
|
|
|
Соответствие требованиям
|
| ЭМС | IEC/EN 61326-1, IEC/EN61000-4-2/3/4/5/6, CISPR 22 |
|
|
|
Технические характеристики газометрии*
|
|
| ГАЗ ДИАПАЗОН МИН. | ОБНАРУЖЕНИЕ | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ | ЛИНЕЙНОСТЬ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | |
| SO2 | 0–2 | 0,005 | ±0,001 | <±1 % от полной шкалы | <±1 % от полной шкалы | частей на миллион |
| NO2 | 0–2 | 0,005 | ±0,001 | <±1 % от полной шкалы | <±1 % от полной шкалы | частей на миллион |
| CO | 0–10 | 0,01 | ±0,01 | <±2% от полной шкалы | <±2 % от полной шкалы | частей на миллион |
| Н2S | 0–2 | 0,005 | ±0,01 | <±1 % от полной шкалы | <±1 % от полной шкалы | частей на миллион |
|
|
|
Технические характеристики измерения частиц
|
|
| Каналы счетчика частиц | PM2.5 и PM10 |
| Диапазон измерения размеров частиц | 0,3–20 мкм (сферический эквивалент) |
| Время отклика | <60 с |
| Интервал отбора проб | 1–1440 мин |
| Скорость потока пробы | 0,5 стандартных литров в минуту (встроенный вакуумный насос) |
| Единицы | мкг/м3 |
| Диапазон измерения для PM2.5 | 0–2000 мкг/м3 |
| Диапазон измерения для PM10 | 0–5000 мкг/м3 |
| Разрешающая способность измерения | 0,1 мкг/м3 |
|
|
|
Информация для заказа
|
|
| Базовый блок | AQT410 / AQT420 |
| Аксессуары в комплекте | Калибровочный сертификат и инструкция по эксплуатации |
| Комплектация датчиками | Датчик SO2 Датчик NO2 Датчик CO Датчик Н2S Монтажный комплект Соединительный кабель (3,5 м) Соединительный кабель (5 м) Соединительный кабель (10 м) Кабель подключения к ПК |
|
|
|
|
|
|