Поиск по сайту
Каталог
- Программное обеспечение
- Комбинированная автоматическая метеостанция
- AWS/MAWS Автоматические метеорологические станции
- Датчики измерения качества воздуха
- Метеорологические датчики
- Температурные и ветровые профилемеры.Радары
- Сопутствующее оборудование и запасные части
- Экологические датчики параметров окружающей среды
MAWS410 Морская система Vaisala - СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА!!

Описание:
MAWS410 Морская система Vaisala - СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА. Рекомендуем рассмотреть AWS430.


Технические данные
Общие характеристики | |||
Платформа для сбора данных |
Регистратор данных Vaisala QML201A | ||
Температура | |||
Рабочая *) |
-50 ... +60 °C (-58 ... 140 °F) | ||
Хранение |
-50 ... +70 °C (-58 ... 158 °F) | ||
Влажность | 0 ... 100 % относительной влажности | ||
Соответствует системе одобрения типа Регистра Ллойда (LR), Технические условия испытания № 1; 2002, Производительность и окружающая среда, Технические условия для продуктов, проверяемых на воздействие окружающей среды, используемых в морских сферах применения, IEC 60945 международный стандарт, 4-е издание, 2002-08, Оборудование и системы морской навигации и радиокоммуникации - Общие требования, Методы тестирования и требуемые результаты тестирования следующим образом: | |||
Стойкость к вибрациям | IEC 60068-2-6/IEC 60945 | ||
Ударопрочность | Военный стандарт MIL-STD-202G, метод 213B. сост. J | ||
Стойкость к землетрясениям | NEBS/Bellcore GR-63-CORE, зона риска 4 | ||
Сухой жар | IEC 60068-2-2/IEC 60068-2-48 | ||
Влажный жар | IEC 60068-2-30, Тест Db | ||
Экстремальные условия | IEC 60068-2-3, Тест Ca | ||
Низка температура | IEC 60068-2-1 Тест Ab/Ad | ||
Дождь и брызги | IEC 60529/IEC 60945 | ||
Коррозия и соляной туман | IEC 60068-2-52, Тест Kb | ||
Невосприимчивость к кондуктивным радиопомехам низкой частоты | IEC 61000-4-16 | ||
Невосприимчивость к кондуктивным радиопомехам | IEC 61000-4-6 | ||
Невосприимчивость к импульсным помехам | IEC 61000-4-4 | ||
Стойкость к перенапряжению | IEC 61000-4-5 | ||
Невосприимчивость к электростатическим разрядам | IEC 61000-4-2 | ||
Испытания на диэлектрическую прочность | IEC 60947-2 | ||
Кондуктивное излучение | CISPR 22 **) | ||
Испускаемые излучения | CISPR 22 **) | ||
Невосприимчивость к высокочастотному полю | IEC 61000-4-3 | ||
Сопротивление изоляции | IEC 60092-504 | ||
Невосприимчивость к кратковременным колебаниям питания | IEC 61000-4-11 | ||
Невосприимчивость к сбою питания | IEC 61000-4-11/IEC 60092-504 | ||
Безопасное расстояние компаса | ISO 694 и IEC 61000-4-8 | ||
Материалы | Кислотостойкая нержавеющая сталь | ||
Анодированный алюминий для использования в морских условиях | |||
Пластик | |||
Мачта ***) | Наколняемая мачта 2/3/4 м | ||
Кожух | 400 (В) x 300 (Ш) x 200 (Г) мм | ||
Масса | Кожух прибл. 10 кг | ||
Мачта с датчиками прибл. 20 ... 30 кг | |||
Питание ***) | 90 ... 264 В переменного тока, 45 ... 65 Гц | ||
Рекомендуется 8 ...14 В постоянного тока (макс. 30 В постоянного тока.) | |||
Внутренний аккумулятор | 7 Ач / 12 В | ||
Регулятор аккумулятора | Контроль зарядки/перезарядки | ||
Компенсация температуры | |||
Защита от глубокой разрядки | |||
Допускается одновременное питание от солнечных батарей и источника питания переменного тока | |||
Проверка данных, вычисления и отчеты | |||
Контроль качества данных | |||
Верхние/нижние метеорологические ограничения | Проверка пошаговых изменений | ||
Индикация состояния датчика | |||
Перекрестный контроль | |||
Статистические вычисления | Усреднение за периоды, заданные пользователем | ||
Минимальные / максимальные значения | |||
Стандартное отклонение | |||
Суммарные значения | |||
Другие вычисления | Точка росы | ||
QNH, QFE, QFF, барическая тенденция | |||
Относительный и истинный ветер, выбор ветра (скорость по ветру) | |||
Поправки по высоте и магнитным изменениям | |||
Входящие/выходящие сообщения | |||
Выходные сообщения NMEA 0183 MVW/XDR | |||
Входные сообщения NMEA 0183 HDT/RMC/VTG/GLL | |||
Отчеты о погодных условиях (с/ Vaisala Observation Console ПО) | |||
WMO FM 13 | |||
WMO IMMT-3 | |||
Сообщения, вводимые по заказу пользователя | |||
Стандартные варианты датчиков ***) | |||
Скорость и направление ветра | WMT700, WMT52 | ||
Атмосферное давление | BARO1 | ||
Температура воздуха, относительная влажность и точка росы | QMH102, HMT330 | ||
Дождь / осадки | Модель 50202, DRD12 | ||
Температура воды | DTS12W | ||
Солнечное излучение/продолжительность солнечного света | CMP3, CMP6, CMP11, CUV4, SD4 | ||
Цифровой компас | QCO201 | ||
Положение и время | Положение и время | ||
Стандартные варианты связи ***) | |||
Спутниковая связь | Iridium, Inmarsat-C, Argos/SCD | ||
Беспроводная связь |
СВЧ, ОВЧ, GSM, GPRS | ||
Проводная связь | RS232, шина RS485, коммутируемая телефонная сеть общего пользования, стационарная связь, LAN, оптоволоконная связь | ||
Вывод данных |
DD50, WD30(TU), WD50, КПК/портативный ПК /ПК | ||
*) для более широкого диапазона обратитесь в ООО НПФ Раймет | |||
**) ограничения в соответствии с IEC 60945 | |||
***) для других вариантов мачт, солнечных батарей, датчиков и связи обратитесь в ООО НПФ Раймет |


Дополнительные файлы
Другие товары из данной категории
Отправить запрос
Если у Вас имеется вопрос по цене - задайте вопрос менеджеру через прилагаемую ниже форму:
(Пожалуйста, указывайте название оборудования в Вашем запросе)
Вы купили оборудование и не знаете, что с ним делать дальше? В комплекте всегда идет подробная инструкция по установке и дальнейшей эксплуатации оборудования. Одновременно с этим мы можем предложить различные варианты работ, позволяющих получить рабочую систему.
Наши специалисты помогут Вам в настройке поставляемого оборудования, включая удаленное консультирование по телефону, Скайпу, ICQ, с обеспечением удаленного доступа на ПК Заказчика.
Мы занимаемся обслуживанием поставленного оборудования. Если оборудование выходит из строя в течение гарантийного срока, мы отремонтируем его за свой счет. Если срок гарантии прошел, то мы можем предложить ремонт оборудования по оптимальным срокам и стоимости. В случае невозможности ремонта в наших условиях мы отправим его производителю.
- Обучение работе с оборудованием
- Поверка оборудования
- Продление гарантии сверх стандартной
- Доставка оборудования